Local time: 4:55 PM, CST (UTC-06:00)
Wind
15.9 km/h S
Range: 1 – 18.8 km/h
24.8 km/h gusts
Swell
0.84-1.02 m
10s · S (peak)
190 kJ (peak day)
Tide
Sun & Moon
| Time | Wind km/h | Gusts km/h | Swell m | Period s | Current km/h | Energy kJ | Temp °C | Sky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 4.2 NNE | 7.2 | 1.02 S | 10 s | 1 | 175 kJ | 30.4 °C | ☀️ | |
| 6:00 AM | 2.4 NNE | 6.1 | 1 S | 9 s | 0.8 | 173 kJ | 30.2 °C | ⛅ | |
| 7:00 AM | 3.4 NNE | 4.7 | 0.98 S | 9 s | 0.8 | 170 kJ | 30.2 °C | ⛅ | |
| 8:00 AM | 2.3 NNE | 4.7 | 0.98 S | 9 s | 0.8 | 163 kJ | 30.4 °C | ☀️ | |
| 9:00 AM | 3 WSW | 4 | 0.96 S | 9 s | 0.8 | 164 kJ | 30.7 °C | ☀️ | |
| 10:00 AM | 7.1 SW | 9.7 | 0.92 S | 10 s | 1 | 171 kJ | 31 °C | ☀️ | |
| 11:00 AM | 11.3 SW | 15.5 | 0.9 S | 10 s | 1 | 181 kJ | 31.3 °C | ☀️ | |
| 12:00 PM | 15.3 SSW | 20.5 | 0.86 S | 11 s | 1.1 | 188 kJ | 31.5 °C | ⛅ | |
| 1:00 PM | 17.1 SSW | 23 | 0.86 S | 11 s | 1.1 | 189 kJ | 31.5 °C | ☀️ | |
| 2:00 PM | 17.7 SSW | 23.8 | 0.84 S | 11 s | 1.3 | 187 kJ | 31.6 °C | ☀️ | |
| 3:00 PM | 18.8 S | 24.8 | 0.84 S | 10 s | 1.3 | 185 kJ | 31.5 °C | ☀️ | |
| 4:00 PM | 17.5 S | 24.8 | 0.84 S | 10 s | 1.3 | 184 kJ | 31.6 °C | ⛅ | |
| 5:00 PM | 15.9 S | 23.4 | 0.86 S | 10 s | 1.3 | 190 kJ | 31.1 °C | 🌦️ | |
| 6:00 PM | 13 S | 21.6 | 0.86 S | 10 s | 1.1 | 188 kJ | 30.7 °C | 🌧️ | |
| 7:00 PM | 9 SSE | 21.6 | 0.86 S | 10 s | 1.1 | 187 kJ | 30.5 °C | 🌧️ | |
| 8:00 PM | 6.8 SSE | 23 | 0.84 S | 10 s | 0.9 | 186 kJ | 30.5 °C | 🌧️ | |
| 9:00 PM | 3.8 SSE | 9.4 | 0.84 S | 10 s | 0.9 | 182 kJ | 30.4 °C | ☁️ | |
| 10:00 PM | 1 NW | 5.4 | 0.86 S | 9 s | 0.7 | 172 kJ | 30.4 °C | ☁️ |
This project is currently in development and testing. The information, design, structure, features, visual criteria, and overall functionality shown may change without notice as part of the improvement and validation process. The system has not yet been extensively tested across all real-world scenarios or use conditions, so the accuracy, availability, or suitability of the information displayed cannot be guaranteed. This material is provided for demonstration and feedback purposes only.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y prueba. La información, diseño, estructura, funcionalidades y criterios visuales presentados pueden cambiar sin previo aviso como parte del proceso de mejora y validación. El sistema aún no ha sido probado exhaustivamente en todos los escenarios ni condiciones reales de uso, por lo que no se garantiza la exactitud, disponibilidad o idoneidad de la información mostrada. Este material se presenta únicamente con fines demostrativos y de retroalimentación.