Local time: 12:24 PM, CST (UTC-06:00)
Wind
11 km/h SSW
Range: 0.4 – 13 km/h
35.3 km/h gusts
Swell
0.92-1.28 m
11s · SSW (peak)
243 kJ (peak day)
Tide
Sun & Moon
| Time | Wind km/h | Gusts km/h | Swell m | Period s | Current km/h | Energy kJ | Temp °C | Sky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 1.5 NNE | 13 | 1.26 SSW | 11 s | 0.9 | 243 kJ | 25.2 °C | ☀️ | |
| 6:00 AM | 2.3 NNW | 14 | 1.28 SSW | 11 s | 0.9 | 237 kJ | 26.1 °C | ☀️ | |
| 7:00 AM | 4.2 SSW | 9.4 | 1.28 SSW | 11 s | 0.9 | 237 kJ | 27.8 °C | ☀️ | |
| 8:00 AM | 7.2 S | 13.7 | 1.26 SSW | 11 s | 0.7 | 229 kJ | 28.8 °C | ☀️ | |
| 9:00 AM | 9.1 SSE | 15.1 | 1.26 SSW | 11 s | 0.6 | 228 kJ | 29.9 °C | ☀️ | |
| 10:00 AM | 12.3 S | 17.3 | 1.26 SSW | 11 s | 0.4 | 227 kJ | 31 °C | ☀️ | |
| 11:00 AM | 13 SSW | 19.1 | 1.24 SSW | 11 s | 0.2 | 219 kJ | 31.1 °C | ☀️ | |
| 12:00 PM | 11 SSW | 24.5 | 1.24 SSW | 11 s | 0 | 217 kJ | 31.1 °C | ☀️ | |
| 1:00 PM | 11.8 SSW | 26.6 | 1.22 SSW | 11 s | 0 | 215 kJ | 29.8 °C | ☀️ | |
| 2:00 PM | 10.3 SSW | 27.7 | 1.18 SSW | 11 s | 0.2 | 205 kJ | 29 °C | ☀️ | |
| 3:00 PM | 8 S | 35.3 | 1.16 SSW | 11 s | 0.3 | 204 kJ | 29.2 °C | ☀️ | |
| 4:00 PM | 7.6 S | 28.8 | 1.1 SSW | 11 s | 0.4 | 203 kJ | 29.6 °C | ⛅ | |
| 5:00 PM | 7.8 SSE | 25.2 | 1.02 SSW | 11 s | 0.4 | 196 kJ | 28.7 °C | ⛅ | |
| 6:00 PM | 5 SSE | 22.7 | 0.96 SSW | 11 s | 0.4 | 196 kJ | 27.7 °C | ☀️ | |
| 7:00 PM | 2.4 SE | 19.4 | 0.94 SSW | 11 s | 0.4 | 196 kJ | 27 °C | ☀️ | |
| 8:00 PM | 1.3 SE | 15.5 | 0.94 SSW | 11 s | 0.2 | 190 kJ | 27.1 °C | ☀️ | |
| 9:00 PM | 0.7 ESE | 8.3 | 0.92 SSW | 11 s | 0.2 | 190 kJ | 27.1 °C | ☀️ | |
| 10:00 PM | 0.4 E | 7.2 | 0.92 SSW | 11 s | 0 | 190 kJ | 27 °C | ☀️ |
This project is currently in development and testing. The information, design, structure, features, visual criteria, and overall functionality shown may change without notice as part of the improvement and validation process. The system has not yet been extensively tested across all real-world scenarios or use conditions, so the accuracy, availability, or suitability of the information displayed cannot be guaranteed. This material is provided for demonstration and feedback purposes only.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y prueba. La información, diseño, estructura, funcionalidades y criterios visuales presentados pueden cambiar sin previo aviso como parte del proceso de mejora y validación. El sistema aún no ha sido probado exhaustivamente en todos los escenarios ni condiciones reales de uso, por lo que no se garantiza la exactitud, disponibilidad o idoneidad de la información mostrada. Este material se presenta únicamente con fines demostrativos y de retroalimentación.