Local time: 12:01 AM, CST (UTC-06:00)
Wind
1.2 km/h SSE
Range: 0.8 – 8.3 km/h
26.6 km/h gusts
Swell
1.12-1.18 m
12s · SSW (peak)
219 kJ (peak day)
Tide
Sun & Moon
| Time | Wind km/h | Gusts km/h | Swell m | Period s | Current km/h | Energy kJ | Temp °C | Sky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 1.2 ESE | 4.3 | 1.12 SSW | 12 s | 0.7 | 197 kJ | 25.8 °C | ☀️ | |
| 6:00 AM | 1.2 NNE | 3.6 | 1.12 SSW | 12 s | 0.6 | 197 kJ | 26.4 °C | ☀️ | |
| 7:00 AM | 3.3 NW | 10.4 | 1.12 SSW | 12 s | 0.4 | 197 kJ | 28.6 °C | ☀️ | |
| 8:00 AM | 3.1 WNW | 13 | 1.12 SSW | 12 s | 0.4 | 197 kJ | 29.7 °C | ⛅ | |
| 9:00 AM | 2.5 W | 12.6 | 1.12 SSW | 12 s | 0.4 | 197 kJ | 31 °C | ⛅ | |
| 10:00 AM | 5.2 WSW | 17.3 | 1.12 SSW | 12 s | 0.4 | 197 kJ | 31.8 °C | ☁️ | |
| 11:00 AM | 7.9 WSW | 24.5 | 1.14 SSW | 12 s | 0.4 | 205 kJ | 31.4 °C | ⛅ | |
| 12:00 PM | 8.1 SSW | 26.6 | 1.14 SSW | 12 s | 0.4 | 205 kJ | 30.6 °C | ⛅ | |
| 1:00 PM | 6.8 SSE | 24.5 | 1.14 SSW | 12 s | 0.5 | 205 kJ | 30.3 °C | ☀️ | |
| 2:00 PM | 7.4 SSE | 23.4 | 1.14 SSW | 12 s | 0.5 | 213 kJ | 30.7 °C | ☀️ | |
| 3:00 PM | 8.3 SSE | 22.7 | 1.14 SSW | 12 s | 0.5 | 213 kJ | 30.4 °C | ☀️ | |
| 4:00 PM | 7 SSE | 22.3 | 1.14 SSW | 12 s | 0.5 | 213 kJ | 29.8 °C | ☀️ | |
| 5:00 PM | 5.4 SSE | 18.4 | 1.16 SSW | 12 s | 0.5 | 212 kJ | 28.3 °C | ☀️ | |
| 6:00 PM | 2.9 S | 12.2 | 1.16 SSW | 12 s | 0.4 | 212 kJ | 27.4 °C | ☀️ | |
| 7:00 PM | 0.8 SSE | 5.8 | 1.16 SSW | 12 s | 0.4 | 212 kJ | 27.3 °C | ☀️ | |
| 8:00 PM | 1 SE | 4.7 | 1.18 SSW | 12 s | 0.4 | 219 kJ | 27.1 °C | ☀️ | |
| 9:00 PM | 0.9 SE | 5 | 1.18 SSW | 12 s | 0.4 | 219 kJ | 27.1 °C | ☀️ | |
| 10:00 PM | 1.4 ESE | 5.4 | 1.18 SSW | 12 s | 0.4 | 219 kJ | 26.9 °C | ☀️ |
This project is currently in development and testing. The information, design, structure, features, visual criteria, and overall functionality shown may change without notice as part of the improvement and validation process. The system has not yet been extensively tested across all real-world scenarios or use conditions, so the accuracy, availability, or suitability of the information displayed cannot be guaranteed. This material is provided for demonstration and feedback purposes only.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y prueba. La información, diseño, estructura, funcionalidades y criterios visuales presentados pueden cambiar sin previo aviso como parte del proceso de mejora y validación. El sistema aún no ha sido probado exhaustivamente en todos los escenarios ni condiciones reales de uso, por lo que no se garantiza la exactitud, disponibilidad o idoneidad de la información mostrada. Este material se presenta únicamente con fines demostrativos y de retroalimentación.