Local time: 3:30 AM, CST (UTC-06:00)
Wind
0.7 km/h S
Range: 0.7 – 12.6 km/h
30.2 km/h gusts
Swell
1.44-1.64 m
12s · SW (peak)
493 kJ (peak day)
Tide
Sun & Moon
| Time | Wind km/h | Gusts km/h | Swell m | Period s | Current km/h | Energy kJ | Temp °C | Sky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 0.7 NNE | 10.4 | 1.44 SW | 14 s | 0.6 | 493 kJ | 25.4 °C | 🌧️ | |
| 6:00 AM | 3.1 SSE | 10.8 | 1.52 SW | 14 s | 0.6 | 477 kJ | 26.5 °C | 🌧️ | |
| 7:00 AM | 1.9 SSW | 10.4 | 1.56 SW | 13 s | 0.8 | 465 kJ | 27.3 °C | 🌧️ | |
| 8:00 AM | 2.4 SW | 13.7 | 1.58 SW | 13 s | 0.8 | 454 kJ | 28.5 °C | 🌧️ | |
| 9:00 AM | 4.3 SW | 19.4 | 1.62 SW | 13 s | 0.8 | 446 kJ | 29.3 °C | 🌧️ | |
| 10:00 AM | 12.1 SW | 21.2 | 1.62 SW | 13 s | 0.7 | 440 kJ | 27.1 °C | 🌧️ | |
| 11:00 AM | 7.4 S | 27.7 | 1.64 SW | 12 s | 0.7 | 428 kJ | 26.2 °C | 🌧️ | |
| 12:00 PM | 9.1 SSE | 29.9 | 1.64 SW | 12 s | 0.4 | 426 kJ | 26.7 °C | 🌧️ | |
| 1:00 PM | 12.6 S | 30.2 | 1.64 SW | 12 s | 0.3 | 426 kJ | 26 °C | 🌧️ | |
| 2:00 PM | 8.9 SSE | 28.4 | 1.62 SW | 12 s | 0 | 426 kJ | 25.7 °C | 🌧️ | |
| 3:00 PM | 10.7 SE | 25.6 | 1.62 SW | 12 s | 0.2 | 426 kJ | 25.1 °C | ⛈️ | |
| 4:00 PM | 9.4 ESE | 26.3 | 1.62 SW | 12 s | 0.3 | 425 kJ | 25.3 °C | ⛈️ | |
| 5:00 PM | 7.1 SE | 25.2 | 1.62 SSW | 12 s | 0.4 | 414 kJ | 25.5 °C | ⛈️ | |
| 6:00 PM | 6.6 SE | 25.2 | 1.62 SSW | 12 s | 0.4 | 413 kJ | 25.3 °C | ⛈️ | |
| 7:00 PM | 5.9 SE | 23.8 | 1.6 SSW | 12 s | 0.6 | 413 kJ | 25.2 °C | ⛈️ | |
| 8:00 PM | 4.7 ESE | 23 | 1.6 SSW | 12 s | 0.6 | 411 kJ | 25 °C | ⛈️ | |
| 9:00 PM | 3.4 ESE | 24.5 | 1.58 SSW | 12 s | 0.6 | 411 kJ | 25 °C | ⛈️ | |
| 10:00 PM | 2.6 ESE | 25.2 | 1.56 SSW | 12 s | 0.6 | 411 kJ | 24.9 °C | ⛈️ |
This project is currently in development and testing. The information, design, structure, features, visual criteria, and overall functionality shown may change without notice as part of the improvement and validation process. The system has not yet been extensively tested across all real-world scenarios or use conditions, so the accuracy, availability, or suitability of the information displayed cannot be guaranteed. This material is provided for demonstration and feedback purposes only.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y prueba. La información, diseño, estructura, funcionalidades y criterios visuales presentados pueden cambiar sin previo aviso como parte del proceso de mejora y validación. El sistema aún no ha sido probado exhaustivamente en todos los escenarios ni condiciones reales de uso, por lo que no se garantiza la exactitud, disponibilidad o idoneidad de la información mostrada. Este material se presenta únicamente con fines demostrativos y de retroalimentación.