Local time: 12:15 AM, CST (UTC-06:00)
Wind
2.9 km/h S
Range: 1 – 10.4 km/h
28.4 km/h gusts
Swell
0.54-0.68 m
8s · SW (peak)
89 kJ (peak day)
Tide
Sun & Moon
| Time | Wind km/h | Gusts km/h | Swell m | Period s | Current km/h | Energy kJ | Temp °C | Sky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 2.9 NNE | 9.7 | 0.68 SW | 8 s | 1.1 | 81 kJ | 24.8 °C | 🌧️ | |
| 6:00 AM | 2.3 NE | 8.6 | 0.64 SW | 8 s | 1 | 88 kJ | 25.2 °C | 🌧️ | |
| 7:00 AM | 1 WNW | 7.9 | 0.64 SW | 8 s | 0.8 | 89 kJ | 26.5 °C | 🌦️ | |
| 8:00 AM | 2.2 W | 6.8 | 0.64 SSW | 8 s | 0.8 | 84 kJ | 28.8 °C | 🌦️ | |
| 9:00 AM | 4 W | 11.2 | 0.64 SSW | 8 s | 0.8 | 83 kJ | 28.8 °C | ☁️ | |
| 10:00 AM | 5.5 WSW | 14.8 | 0.64 SSW | 8 s | 0.8 | 83 kJ | 29.9 °C | ☁️ | |
| 11:00 AM | 10.4 S | 24.8 | 0.62 SSW | 8 s | 0.8 | 83 kJ | 29.4 °C | ☁️ | |
| 12:00 PM | 9.3 SSE | 28.4 | 0.62 SSW | 8 s | 0.8 | 83 kJ | 27.3 °C | ☁️ | |
| 1:00 PM | 8.3 S | 23.4 | 0.6 SSW | 8 s | 0.6 | 83 kJ | 27.3 °C | 🌦️ | |
| 2:00 PM | 6.1 S | 22 | 0.6 SSW | 8 s | 0.8 | 80 kJ | 26.8 °C | 🌧️ | |
| 3:00 PM | 3.5 SW | 20.9 | 0.58 SSW | 8 s | 0.8 | 79 kJ | 27 °C | 🌧️ | |
| 4:00 PM | 5.4 SSE | 19.1 | 0.58 SSW | 8 s | 0.7 | 79 kJ | 26.7 °C | ⛈️ | |
| 5:00 PM | 7 SE | 19.1 | 0.58 SSW | 8 s | 0.7 | 74 kJ | 26.2 °C | ⛈️ | |
| 6:00 PM | 6.9 SE | 19.1 | 0.58 SSW | 8 s | 0.6 | 74 kJ | 25.8 °C | ⛈️ | |
| 7:00 PM | 7.5 SE | 17.3 | 0.58 SSW | 8 s | 0.6 | 73 kJ | 25.5 °C | ⛈️ | |
| 8:00 PM | 7.1 ESE | 15.1 | 0.56 SSW | 8 s | 0.6 | 73 kJ | 25.2 °C | ⛈️ | |
| 9:00 PM | 4.8 ESE | 12.2 | 0.56 SSW | 8 s | 0.6 | 73 kJ | 25 °C | 🌧️ | |
| 10:00 PM | 3.8 E | 9.4 | 0.54 SSW | 8 s | 0.6 | 76 kJ | 24.8 °C | 🌧️ |
This project is currently in development and testing. The information, design, structure, features, visual criteria, and overall functionality shown may change without notice as part of the improvement and validation process. The system has not yet been extensively tested across all real-world scenarios or use conditions, so the accuracy, availability, or suitability of the information displayed cannot be guaranteed. This material is provided for demonstration and feedback purposes only.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y prueba. La información, diseño, estructura, funcionalidades y criterios visuales presentados pueden cambiar sin previo aviso como parte del proceso de mejora y validación. El sistema aún no ha sido probado exhaustivamente en todos los escenarios ni condiciones reales de uso, por lo que no se garantiza la exactitud, disponibilidad o idoneidad de la información mostrada. Este material se presenta únicamente con fines demostrativos y de retroalimentación.